








| 视频输入信号参数: | |
| CVBS输入 | |
| 阻抗 | 75Ω |
| 电平 | 1Vp-p |
| 制式 | NTSC,PAL自适应 |
| 接口类型 | BNC |
| YPbPr输入 | |
| 阻抗 | 75Ω |
| 电平 | 0.7V |
| 分辨率 | 480i,576i,480P,576P,720P,1080i50/60, 1080P25/30/50/60 |
| 同步输入 | SOG |
| 接口类型 | DB15FM,(1-Cr,2-Y,3-Cb) |
| VGA输入 | |
| 阻抗 | 75Ω |
| 电平 | 0.7V |
| 分辨率 | VESA常用分辨率640x480@60Hz~1920x1200@60Hz |
| 同步输入 | 独立行场 |
| 接口类型 | DB15FM |
| HDMI/DVI输入 | |
| 时钟频率 | 25Mhz-225Mhz |
| 标准 | DVI1.0 HDMI1.3 HDCP1.2 |
| 接口类型 | Type A 19pin HDMI或DVI-D |
| SDI 输入 | |
| 速率 | 143Mbps~2.97Gbps |
| 标准 | SMPTE 259M、292M、344M、424M,音频兼容SMPTE291 |
| 接口类型 | BNC |
| HDBaseT输入 | |
| 传输距离 | ≤100m (cat5,cat6) |
| 最大分辨率 | 1920x1080@60 |
| HDCP标准 | HDCP1.2 |
| 光纤输入 | |
| 光接口 | LC |
| 波长 | 850nm,1310nm,1550nm可选 |
| 传输模式 | 多模,单模可选 |
| 速率 | 3Gbps |
| 传输距离 | 2Km,10Km,20Km,40Km,80Km可选 |
| 模拟音频输入参数: | |
| 接口 | 3.5mm立体声插座 |
| 电平 | 0.5-2.0Vp-p |
| 阻抗 | 600Ω |
| 音频采样率 | 48Khz |
